宇部市際波(土地)
ぜひ一度見ていただきたい、「宇部市際波(土地)」です。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。土地面積は437㎡(公簿)でイチオシ。当社は地域の顧客満足度ナンバーワンを目指し、親切丁寧な対応を心がけております。不動産探しにおいて不明な点があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
宇部市際波(土地) の物件概要
【売地】所在地 | 山口県宇部市大字際波 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 437.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 132.19坪 | 坪単価 | 6.05万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /- |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「宇部市際波(土地)」です。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。土地面積は437㎡(公簿)となっております。地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします。購入手順からアフタフォローまでお任せください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。