宇部市東岐波土地(計10筆/1419坪)
宇部市東岐波土地(計10筆/1419坪):海に近い土地の購入をお考えの方は是非。土地面積計は4694㎡(公簿)となっています。
物件情報
周辺施設
宇部市東岐波土地(計10筆/1419坪) の物件概要
【売地】| 所在地 | 山口県宇部市大字東岐波154-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 250万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 4694.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 1419.93坪 | 坪単価 | 0.18万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
| 備考 | 「宇部市東岐波土地(計10筆/1419坪)」です。広さの心配がいらない土地面積計4694㎡(公簿)。心輝では、宇部市エリアの土地情報を取り扱っております。土地に関するお問い合わせは、info@shinki-yamaguchi.jpまでご連絡くださいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宇部市東岐波土地(計10筆/1419坪)の販売区画情報











