東岐波字波馬田5586(168坪)資材置き場
資材置き場・駐車場としていかがでしょうか? 地番5586-2が約168坪(宅地)。別途進入路部分の地番5586-10が約43坪(持分3/5)ございます。
上水,下水とも敷地内引込は有りません。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:99033078 情報更新日:2025年12月08日 次回更新予定日:2025年12月22日| 所在地 | 山口県宇部市大字東岐波 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 200万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 556.94㎡(168.47坪) | 坪単価 | 1.19万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 144.15㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 物件番号 | 99033078 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

















